Наши партнеры
мдф кроностар МДФ Партнёр-Томск Кастамону Кроношпан Уфа кроношпан мдф,мдф панели кроношпан,кроношпан стеновые панели мдф шекснинский комбинат древесных плит КПД Новая Вятка Череповецкий ФМК Монзадревплит Монзадревплит Nordeco
Мы Вконтакте
Евромастер Вконтакте

МДФ Шекснинский

Древесноволокнистая плита средней плотности (ПСП) согласно ТУ 5536-026-00273643-98 выпускается размером 2440х1830, толщины 10,16,18,24 мм, класс эмиссии Е2. По качеству поверхности подразделяется на 1,2 и 3 сорта.
ПСП имеет сертификаты:
- сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ31.Н01661
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 35.ЧЦ.03.553.П.004178.04.08.
- радиологическая экспертиза (протокол измерений № 506 от 11.01.2012)
Плотность плиты 780-850 кг/м3 (регулируется).
Плита упаковывается в пачки при толщине 16 мм -по 36 листов
При толщине 18 мм — по 32 листа
При толщине 24 мм — по 24 листа
При толщине 10 мм — по 57 листов
с одним верхним упаковочным листом , ставится на поддон и стягивается металлической лентой. Вес пачки 2200 кг

Продукция

Наименование продукции Размер листа, мм Количество листов Количество, м2
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А 2440х1830х24 24 107.16
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. Б 2440х1830х24 24 107.16
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А 2440х1830х24 24 107.16
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. Б 2440х1830х24 24 107.16
МДФ (ПСП) 3 сорт 2440х1830х24 24 107.16
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А 2440х1830х18 32 142.88
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. Б 2440х1830х18 32 142.88
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А 2440х1830х18 32 142.88
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. Б 2440х1830х18 32 142.88
МДФ (ПСП) 3 сорт 2440х1830х18 32 142.88
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А 2440х1830х16 36 160.74
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. Б 2440х1830х16 36 160.74
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А 2440х1830х16 36 160.74
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. Б 2440х1830х16 36 160.74
МДФ (ПСП) 3 сорт 2440х1830х16 36 160.74
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А,Б 2440х1830х10 57 254.505
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А,Б 2440х1830х10 57 254.505
МДФ (ПСП) 3 сорт 2440х1830х10 57 254.505
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А,Б 2750х1830х10 50 251.65
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А,Б 2750х1830х10 50 251.65
МДФ (ПСП) 3 сорт 2750х1830х10 50 251.65
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А,Б 2750х1830х8/td> 62 312.046
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А,Б 2750х1830х8 62 312.046
МДФ (ПСП) 3 сорт 2750х1830х8 62 312.046
МДФ (ПСП) 1 сорт гр. А,Б 2750х1830х6 70 352.31
МДФ (ПСП) 2 сорт гр. А,Б 2750х1830х6 70 352.31
МДФ (ПСП) 3 сорт 2750х1830х6 70 352.31
ДВП СП 3 сорт 2700х1780х10 50 240.3

 

контакты
Подпишитесь
и получите прайс-лист


Рассчитать стоимость