Нормы загрузки автотранспорта (фур) ЛДСП формата 2750 × 1830 мм
Толщина, мм |
ЛДСП | Грузовой автомобиль | |||||
Вес плиты, кг | Кол-во в пачке | Вес пачки с упаковкой, кг | Площадь пачки, м² | Кол-во пачек | Вес, кг | Площадь, м² | |
8 | 31 | 40 | 1342 | 201,3 | 15 | 20130 | 3019,5 |
10 | 36 | 40 | 1502 | 201,3 | 14 | 21028 | 2818,2 |
16 | 56 | 40 | 2302 | 201,3 | 9 | 20718 | 1811,7 |
22 | 75 | 25 | 1937 | 125,8125 | 11 | 21307 | 1383,9375 |
26 | 78 | 20 | 1622 | 100,65 | 13 | 21086 | 1308,45 |
Нормы загрузки автотранспорта (фур) ЛДСП формата 3660 × 1830 мм
Толщина, мм |
ЛДСП | Грузовой автомобиль | |||||
Вес плиты, кг | Кол-во в пачке | Вес пачки с упаковкой, кг | Площадь пачки, м² | Кол-во пачек | Вес, кг | Площадь, м² | |
8 | 41 | 40 | 1702 | 267,92 | 12 | 20424 | 3215,04 |
10 | 48 | 40 | 1982 | 267,92 | 10 | 19820 | 2679,20 |
16 | 75 | 20 | 1562 | 133,96 | 13 | 20306 | 1741,48 |
22 | 100 | 20 | 2062 | 133,96 | 10 | 20620 | 1339,6 |
26 | 105 | 20 | 2162 | 133,96 | 10 | 21620 | 1339,6 |
Нормы загрузки автотранспорта (фур) ЛДСП формата 3500 × 1750 мм
Толщина, мм |
ЛДСП | Грузовой автомобиль | |||||
Вес плиты, кг | Кол-во в пачке | Вес пачки с упаковкой, кг | Площадь пачки, м² | Кол-во пачек | Вес, кг | Площадь, м² | |
16 | 73 | 20 | 1522 | 122,50 | 14 | 21308 | 1715 |