Плиты HDF, размеры 2800*2070, 2500*2070, 2440*1830, 2440*2070

Нормы загрузки плит HDF

МДФ MDF плиты ламинированные, формат 2800х2070

тол. паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в пал. м2 м3 кг пал. м2 м3 кг пал. м2 м3 кг пал. м2 м3 кг
16 30 173.88 2.78 2287 8 1391 22.26 18299 8 1391 22.26 18299 нет загрузки
19 25 144.90 2.75 2277 8 1159 22.02 18215 8 1159 22.02 18215
22 20 115.92 2.55 2126 9 1043 22.95 19132 9 1043 22.95 19132
25 20 115.92 2.90 2407 8 927 23.18 19256 8 927 23.18 19256

 

МДФ MDF плиты шлифованные, формат 2620х2070

тол. паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в пал. м2 м3 кг пал. м2 м3 кг пал. м2 м3 кг пал. м2 м3 кг
6 80 433.87 2.60 2126 9 3905 23.43 19130 9 3905 23.43 19130 24 10413 62.48 51013
8 60 325.40 2.60 2126 9 2929 23.43 19130 9 2929 23.43 19130 24 7810 62.48 51013
10 50 271.17 2.71 2210 9 2441 24.41 19891 9 2441 24.41 19891 24 6508 65.08 53043
12 40 216.94 2.60 2126 9 1952 23.43 19130 9 1952 23.43 19130 24 5206 62.48 51013
16 30 162.70 2.60 2126 9 1464 23.43 19130 9 1464 23.43 19130 24 3905 62.48 51013
18 25 135.59 2.44 2009 9 1220 21.96 18078 9 1220 21.96 18078 24 3254 58.57 48207
19 25 135.59 2.58 2119 9 1220 23.19 19074 9 1220 23.19 19074 24 3254 61.83 50865
22 20 108.47 2.39 1981 10 1085 23.86 19813 10 1085 23.86 19813 24 2603 57.27 47551
25 20 108.47 2.71 2245 8 868 21.69 17961 8 868 21.69 17961 24 2603 65.08 53883
28 20 108.47 3.04 2509 7 759 21.26 17563 7 759 21.26 17563 24 2603 72.89 60215

 

Нормы загрузки. Плита ДСП ламинированная, размер 2800 x 2070

толщина палета еврофура ж/д вагон
шт./ палете м2 м3 кг. палет м2 м3 кг. палет м2 м3 кг.
8 60 347,8 2,78 2223 10 3478 27,8 22233 нет загрузки
10 50 289,8 2,90 2240 10 2898 29,0 22395
12 40 231,8 2,78 2144 10 2318 27,8 21445
16 30 173,9 2,78 2022 11 1913 30,6 22237
18 26 150,7 2,71 1975 11 1658 29,8 21721
22 20 115,9 2,55 1826 12 1391 30,6 21916
25 20 115,9 2,90 2003 11 1275 31,9 22032
28 20 115,9 3,25 2198 10 1159 32,5 21980

 

Нормы загрузки. Плита ДСП ламинированная, размер 2620 x 1830

толщина палета еврофура ж/д вагон
шт./ палете м2 м3 кг. палет м2 м3 кг. палет м2 м3 кг.
8 74 354,8 2,84 2256 9 3193 25,6 20307 25 8870 71,0 56409
10 58 278,1 2,78 2143 10 2781 27,8 21428 25 6952 69,5 53571
12 48 230,1 2,76 2119 10 2301 27,6 21194 25 5754 69,0 52986
16 36 172,6 2,76 1997 11 1899 30,4 21972 25 4315 69,0 49937
18 32 153,4 2,76 1999 11 1688 30,4 21958 25 3836 69,0 49966
22 26 124,7 2,74 1935 11 1371 30,2 21285 25 3116 68,6 48375
25 22 105,5 2,64 1819 12 1266 31,6 21826 25 2637 65,9 45470
28 20 95,9 2,68 1831 12 1151 32,2 21969 25 2397 67,1 45768

 

Нормы загрузки. Плита МДФ ламинированная, размер 2800×2070 мм.

толщина палета еврофура ж/д вагон
шт./ палете м2 м3 кг. палет м2 м3 кг. палет м2 м3 кг.
16 30 173,9 2,78 2287 9 1565 25,0 20587 15 2608 41,7 34311
19 25 144,9 2,75 2277 9 1304 24,8 20492 15 2174 41,3 34154
22 20 115,9 2,55 2131 10 1159 25,5 21308 15 1739 38,3 31962
25 20 115,9 2,90 2417 9 1043 26,1 21753 15 1739 43,5 36255

 

Нормы загрузки плит OSB 3 ОСП Kronospan

OSB-3 формат 2500*1250.

Норма загрузки еврофуры – 15 пачек.