Нормы загрузки. «Кроностар»

МДФ плиты, формат 2800 х 2070
Толщ, мм паллета еврофура контейнер 20 ft полувагон вагон 138 м3
шт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3
6 90 521,64 3,13 8 4173,12 25,04 8 4173,12 25,04 18 9389,52 56,34 27 14084,28 84,51
8 67 388,33 3,11 8 3106,66 24,85 8 3106,66 24,85 18 6989,98 55,92 27 10484,91 83,97
10 54 312,98 3,13 8 2503,87 25,04 8 2503,87 25,04 18 5633,71 56,34 27 8450,46 84,51
12 45 260,82 3,13 8 2086,56 25,04 8 2086,56 25,04 18 4694,76 56,34 27 7042,14 84,51
16 33 191,27 3,06 8 1530,14 24,48 8 1530,14 24,48 18 3442,82 55,09 27 5164,29 82,62
18 29 168,08 3,03 8 1344,67 24,20 8 1344,67 24,20 18 3025,51 54,46 27 4538,16 81,81
19 28 162,29 3,08 8 1298,30 24,67 8 1298,30 24,67 18 2921,18 55,50 27 4381,83 83,16
22 24 139,10 3,06 8 1112,83 24,48 8 1112,83 24,48 18 2503,87 55,09 27 3755,70 82,62
25 21 121,72 3,04 8 973,73 24,34 8 973,73 24,34 18 2190,89 54,77 27 3286,44 82,08
28 18 104,33 2,92 8 834,62 23,37 8 834,62 23,37 18 1877,90 52,58 27 2816,91 78,84
30 17 98,53 2,96 8 788,26 23,65 8 788,26 23,65 18 1773,58 53,21 27 2660,31 79,92
МДФ плиты ламинированные, формат 2800 х 2070
Толщ, мм паллета еврофура контейнер 20 ft полувагон
штук м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3
10 54 312,98 3,13 8 2503,87 25,04 8 2503,87 25,04 18 5633,71 56,34
16 33 191,27 3,06 8 1530,14 24,48 8 1530,14 24,48 18 3442,82 55,09
18 29 168,08 3,03 8 1344,67 24,20 8 1344,67 24,20 18 3025,51 54,46
19 28 162,29 3,08 8 1298,30 24,67 8 1298,30 24,67 18 2921,18 55,50
22 24 139,10 3,06 8 1112,83 24,48 8 1112,83 24,48 18 2503,87 55,09
25 21 121,72 3,04 8 973,73 24,34 8 973,73 24,34 18 2190,89 54,77
ДСП плиты, формат 2500 х 1850
Толщ, мм паллета контейнер 20 ft вагон 120 м3 вагон 138 м3
штук м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3
16 34 157,25 2,52 9 1415,25 22,64 31 4874,75 78,00 38 5975,50 95,61
18 30 138,75 2,50 9 1248,75 22,48 31 4301,25 77,42 38 5272,50 94,91
22 24 111,00 2,44 9 999,00 21,98 31 3441,00 75,70 38 4218,00 92,80
ДСП плиты, формат 2500 х 1850
Толщ, мм паллета еврофура полувагон
штук м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3
16 55 254,38 4,07 7 1780,63 28,49 12 3052,50 48,84
18 45 208,13 3,75 7 1456,88 26,22 12 2497,50 44,96
22 40 185,00 4,07 7 1295,00 28,49 12 2220,00 48,84
ДСП плиты ламинированные, формат 2500 x 1850
Толщ, мм паллета еврофура контейнер 20 ft полувагон
шт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3
16 33 152,63 2,44 12 1831,50 29,30 9 1373,63 21,98 18 2747,25 43,96
18 29 134,13 2,41 12 1609,50 28,97 9 1207,13 21,73 18 2414,25 43,46
22 24 111,00 2,44 12 1332,00 29,30 9 999,00 21,98 18 1998,00 43,96
ДСП плиты ламинированные, формат 2500 x 1850
Толщ, мм вагон 120 м3 вагон 138 м3 вагон 158 м3 вагон 158 м3
плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3
16 31 4731,38 75,70 38 5799,75 92,80 39 5952,57 95,16 41 6257,83 100,04
18 31 4157,88 74,84 38 5096,75 91,74 39 5231,07 93,99 41 5499,33 98,81
22 31 3441,00 75,70 38 4218,00 92,80 39 4329,00 95,16 41 4551,00 100,04
ДСП плиты, формат 2800 х 2070
Толщ, мм паллета контейнер 20 ft
штук м2 м3 паллет м2 м3
16 34 197,06 3,15 8 1576,51 25,22
18 30 173,88 3,13 8 1391,04 25,04
22 24 139,10 3,06 8 1112,83 24,48
ДСП плиты, формат 2800 х 2070
Толщ, мм паллета еврофура полувагон
штук м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3
16 50 289,80 4,64 7 2028,60 32,46 12 3477,60 55,64
18 45 260,82 4,69 7 1825,74 32,86 12 3129,84 56,34
22 35 202,86 4,46 7 1420,02 31,24 12 2434,32 53,56
ДСП плиты ламинированные, формат 2800 х 2070
Толщ, мм паллета еврофура контейнер 20 ft полувагон
штук м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3 паллет м2 м3
10 54 312,98 3,13 10 3129,84 3,13 8 2503,87 25,04 18 5633,71 56,34
16 33 191,27 3,06 10 1912,68 30,60 8 1530,14 24,48 18 3442,82 55,09
18 29 168,08 3,03 10 1680,84 30,26 8 1344,67 24,20 18 3025,51 54,46
22 24 139,10 3,06 10 1391,04 30,60 8 1112,83 24,48 18 2503,87 55,09
ДСП плиты, формат 2750 х 1830
Толщ, мм паллета еврофура вагон 138 м3 вагон 161 м3 вагон 175 м3
штук м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3
10 80 402,6 4,0 7 2818,2 28,2                  
16 55 276,8 4,4 7 1937,5 31,0 34 5817,57 93,08 35 5988,67 95,81 38 6501,99 104,03
18 45 226,5 4,1 7 1585,2 28,5 34 7699,72 138,59 35 7926,18 142,67 38 8605,57 154,90
22 25 125,8 2,8 11 1383,9 30,4 34 4277,62 94,10 35 4403,43 96,87 38 4780,87 105,17
25 32 161,0 4,0 7 1127,3 28,2                  
ДСП плиты ламинированные, формат 2750 х 1830
Толщ, мм паллета еврофура вагон 138 м3 вагон 161 м3 вагон 175 м3
штук м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3 плт м2 м3
10 21 105,68 1,06 24 2536,38 25,36                  
16 33 166,07 2,66 11 1826,80 29,23 33 5480,39 87,68 34 5646,46 90,34 37 6144,68 98,31
18 29 145,94 2,63 11 1605,37 28,90 33 4816,10 86,68 34 4962,04 89,31 37 5399,87 97,19
22 24 120,78 2,66 11 1328,58 29,23 33 3985,74 87,68 34 4106,52 90,34 37 4468,86 98,31
25 21 105,68 2,64 11 1162,51 29,06