OSB-3 Кроношпан
Паллета
| Толщина, мм | шт | Плотность, кг/м3 | м2 | м3 | Вес паллеты, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78 | 640 | 243,75 | 2,19 | 1404 |
| 10 | 72 | 635 | 225,00 | 2,25 | 1429 |
| 12 | 60 | 630 | 187,50 | 2,25 | 1418 |
| 15 | 48 | 625 | 150,00 | 2,25 | 1406 |
| 18 | 39 | 620 | 121,88 | 2,19 | 1360 |
| 22 | 32 | 615 | 100,00 | 2,20 | 1353 |
| 25 | 28 | 610 | 87,50 | 2,19 | 1334 |












