Нормы загрузок МДФ
| Толщ. | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | шт | м2 | м3 | пал. | м2 | м3 | пал. | м3 | пал. | м2 | м3 | |
| 16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |
| Толщ. | паллета | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | шт | м2 | м3 | пал. | м2 | м3 | пал. | м2 | м3 | пал. | м2 | м3 |
| 16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |












