| ЛДСП | ДСП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750×1830 | 2500×1830 | 2750×1830 | 2500×1830 | |||||
| Толщина, мм | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Плотность, кг/м3 | 640 | 630 | 640 | 630 | 640 | 630 | 640 | 630 |
| Формат листа, м2 | 5,0325 | 5,0325 | 4,575 | 4,575 | 5,0325 | 4,575 | 5,0325 | 4,575 |
| Кол-во в 1 паллете,м2 | 191,24 | 161,04 | 173,85 | 155,55 | 191,24 | 161,04 | 173,85 | 155,55 |
| Кол-во в 1 паллете,м3 | 3,06 | 2,90 | 2,78 | 2,80 | 3,06 | 2,90 | 2,78 | 2,80 |
| Вес одной паллеты, нетто | 1958,25 | 1826,19 | 1780,22 | 1763,94 | 1958,25 | 1826,19 | 1780,22 | 1763,94 |
| Вес одной паллеты, брутто | 2011,75 | 1879,69 | 1833,72 | 1817,44 | 1998,25 | 1866,19 | 1820,22 | 1803,94 |
| Кол-во листов в паллете | 38 | 32 | 38 | 34 | 39 | 32 | 39 | 34 |
Еврофура
| ЛДСП | ДСП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750×1830 | 2500×1830 | 2750×1830 | 2500×1830 | |||||
| Толщина, мм | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Количество листов | 380 | 352 | 418 | 374 | 380 | 352 | 418 | 374 |
| Количество пачек | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Итого м2в фуре | 1912 | 1771 | 1912 | 1711 | 1912 | 1771 | 1912 | 1711 |
| Итого м3в фуре | 30,60 | 31,89 | 30,60 | 30,80 | 30,60 | 31,89 | 30,60 | 30,80 |
| Вес в фуре, кг | 20117 | 20677 | 20171 | 19992 | 19982 | 20528 | 20022 | 19843 |
Вагон распалечен
| ЛДСП | ДСП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750×1830 | 2500×1830 | 2750×1830 | 2500×1830 | |||||
| Толщина, мм | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Количество листов | 1216 | 1024 | 1406 | 1258 | 1216 | 1024 | 1406 | 1258 |
| Количество пачек | 32 | 32 | 37 | 37 | 32 | 32 | 37 | 37 |
| Итого м2в вагоне | 6120 | 5153 | 6432 | 5755 | 6120 | 5153 | 6432 | 5755 |
| Итого м3в вагоне | 97,91 | 92,76 | 102,92 | 103,60 | 97,91 | 92,76 | 102,92 | 103,60 |
| Вес в вагоне, кг | 62664 | 58438 | 65868 | 65266 | 62664 | 58438 | 65868 | 65266 |
Вагон запалечен
| ЛДСП | ДСП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750×1830 | 2500×1830 | 2750×1830 | 2500×1830 | |||||
| Толщина, мм | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Количество листов | 1216 | 1024 | 1312 | 1168 | 1216 | 1024 | 1312 | 1168 |
| Количество пачек | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Итого м2в вагоне | 6120 | 5153 | 6002 | 5344 | 6120 | 5153 | 6002 | 5344 |
| Итого м3в вагоне | 97,91 | 92,76 | 96,04 | 96,18 | 97,91 | 92,76 | 96,04 | 96,18 |
| Вес в вагоне, кг | 64376 | 60150 | 56845 | 56341 | 63944 | 59718 | 56427 | 55922 |
Контейнер 20ft
| ЛДСП | ДСП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750×1830 | 2500×1830 | 2750×1830 | 2500×1830 | |||||
| Толщина, мм | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Количество листов | 304 | 256 | 304 | 272 | 304 | 256 | 304 | 272 |
| Количество пачек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого м2в контейнере | 1530 | 1288 | 1391 | 1244 | 1530 | 1288 | 1391 | 1244 |
| Итого м3в еонтейнерк | 24,48 | 23,19 | 22,25 | 22,40 | 24,48 | 23,19 | 22,25 | 22,40 |
| Вес в контейнере, кг | 16094 | 15038 | 14670 | 14539 | 15986 | 14930 | 14562 | 14431 |
Контейнер 40ft
| ЛДСП | ДСП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750×1830 | 2500×1830 | 2750×1830 | 2500×1830 | |||||
| Толщина, мм | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Количество листов | 494 | 448 | 532 | 476 | 494 | 448 | 532 | 476 |
| Количество пачек | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Итого м2в контейнере | 2486 | 2255 | 2434 | 2178 | 2486 | 2255 | 2434 | 2178 |
| Итого м3в контейнере | 40 | 41 | 39 | 39 | 40 | 41 | 39 | 39 |
| Вес в контейнере | 26153 | 26316 | 25672 | 25444 | 25977 | 26127 | 25483 | 25255 |
OSB 2500*1250
Паллета
| OSB 2500*1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | шт | Плотность | м2 | м3 | кг/паллет |
| 9 | 78 | 640 | 243,75 | 2,19 | 1404 |
| 10 | 72 | 635 | 225,00 | 2,25 | 1429 |
| 12 | 60 | 630 | 187,50 | 2,25 | 1418 |
| 15 | 48 | 625 | 150,00 | 2,25 | 1406 |
| 18 | 39 | 620 | 121,88 | 2,19 | 1360 |
| 22 | 32 | 615 | 100,00 | 2,20 | 1353 |
| 25 | 28 | 610 | 87,50 | 2,19 | 1334 |
Еврофура
| OSB 2500*1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | паллет | шт | м2 | м3 | кг |
| 9 | 15 | 1170 | 3656,25 | 32,91 | 21060 |
| 10 | 15 | 1080 | 3375,00 | 33,75 | 21431 |
| 12 | 15 | 900 | 2812,50 | 33,75 | 21263 |
| 15 | 15 | 720 | 2250,00 | 33,75 | 21094 |
| 18 | 15 | 585 | 1828,13 | 32,91 | 20402 |
| 22 | 15 | 480 | 1500,00 | 33,00 | 20295 |
| 25 | 15 | 420 | 1312,50 | 32,81 | 20016 |
20ft контейнер
| OSB 2500*1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | паллет | шт | м2 | м3 | кг |
| 9 | 9 | 702 | 2193,75 | 19,74 | 12636 |
| 10 | 9 | 648 | 2025,00 | 20,25 | 12859 |
| 12 | 9 | 540 | 1687,50 | 20,25 | 12758 |
| 15 | 9 | 432 | 1350,00 | 20,25 | 12656 |
| 18 | 9 | 351 | 1096,88 | 19,74 | 12241 |
| 22 | 9 | 288 | 900,00 | 19,80 | 12177 |
| 25 | 9 | 252 | 787,50 | 19,69 | 12099 |
40ft контейнер
| OSB 2500*1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | паллет | шт | м2 | м3 | кг |
| 9 | 16 | 1248 | 3900,00 | 35,10 | 22464 |
| 10 | 16 | 1152 | 3600,00 | 36,00 | 22860 |
| 12 | 16 | 960 | 3000,00 | 36,00 | 22680 |
| 15 | 16 | 768 | 2400,00 | 36,00 | 22500 |
| 18 | 16 | 624 | 1950,00 | 35,10 | 21762 |
| 22 | 16 | 512 | 1600,00 | 35,20 | 21648 |
| 25 | 16 | 448 | 1400,00 | 35,00 | 21350 |
Вагон 138 м3
| OSB 2500*1250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | паллет | шт | м2 | м3 | кг |
| 9 | 45 | 3510 | 10968,75 | 98,72 | 63180 |
| 10 | 45 | 3240 | 10125,00 | 101,25 | 64294 |
| 12 | 45 | 2700 | 8437,50 | 101,25 | 63788 |
| 15 | 45 | 2160 | 6750,00 | 101,25 | 63281 |
| 18 | 45 | 1755 | 5484,38 | 98,72 | 61206 |
| 22 | 45 | 1440 | 4500,00 | 99,00 | 60885 |
| 25 | 45 | 1260 | 3937,50 | 98,44 | 60047 |












