ДСП Кроношпан
Размерный ряд
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|
| 2800 | 2070 | 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 38 |
| 2750 | 1830 | |
| 2620 | 1830 | |
| 2440 | 1830 |
Технические свойства

| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|
| 2800 | 2070 | 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 38 |
| 2750 | 1830 | |
| 2620 | 1830 | |
| 2440 | 1830 |
